LayarTekno - Ada banyak tipe pilihan sepatu Nike yang bisa dijadikan pilihan untuk anda bermain futsal, berikut adalah harga terbaru sepatu nike yang bisa dijadikan referensi sebelum anda membelinya di toko terdekat.
Setiap tempat mungkin akan berbeda harga tapi tidak akan berbeda jauh, silahkan disimak bagi anda yang memerlukan informasinya.
Merk | Spesifikasi | Price (IDR) |
---|---|---|
Nike | VELOCI V TF ORIGINAL | 329.000 |
Nike | CTR 360 Libretto Black / White Retro Original | 619.000 |
Nike | Air Gato Original | 565.000 |
Nike | CTR 360 Enganche Original | 449.000 |
Nike | CTR 360 Libreto Blue Black Ic Original | 619.000 |
Nike | Elastico Original | 499.000 |
Nike | Elastico Pro Original | 699.000 |
Nike | Mercurial Victory Ic Original | 669.000 |
Nike | T-1 FS | 449.000 |
Nike | T-3 Original | 669.000 |
Nike | T90 SHOOT III IC Original | 579.000 |
Nike | Tiempo Mystic III IC Original | 729.000 |
Nike | Tiempo Natural III White / Seaweed / Red Original | 475.000 |
Nike | Total 90 Laser II Extra IC Original | 489.000 |
Nike | Total 90 Shoot III Neptune Blue IC Original | 559.000 |
Nike | Veloci V Fibrant Yellow ORIGINAL | 459.000 |
Nike | Veloci V Orion Blue Original Ic | 519.000 |
Nike | Victory Cactus White Original | 669.000 |
Nike | Victory IC Dark Obsidian | 759.000 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar